Модель | кВт | Цена: $ |
---|---|---|
MI2-28Q4DHN1 | 2.8 | 485 |
MI2-36Q4DHN1 | 3.6 | 506 |
MI2-45Q4DHN1 | 4.5 | 554 |
MI2-56Q4DHN1 | 5.6 | 573 |
MI2-71Q4DHN1 | 7.1 | 605 |
MI2-80Q4DHN1 | 8 | 634 |
MI2-90Q4DHN1 | 9 | 675 |
MI2-100Q4DHN1 | 10 | 696 |
MI2-112Q4DHN1 | 11.2 | 718 |
MI2-140Q4DHN1 | 14 | 754 |
MI2-160Q4DHN1 | 16 | 792 |
Панель | Цена: $ |
---|---|
T-MBQ4-01E панель (360 град. для воздушного потока) | 130 |
T-MBQ4-02B1 панель | 130 |
T-MBQ4-01E(S) панель (индивидуальное управление воздушными дефлекторами) | 138 |
T-MBQ4-02E(S) панель для модели 16 кВт (индивидуальное управление воздушными дефлекторами) | 168 |
* панель является дополнительной опцией
Модули | Модель | кВт |
---|
Кассетные внутренние блоки монтируются в подпотолочном пространстве помещения.
Основная раздача воздуха происходит в 4-х направлениях, отклонение воздушных потоков по вертикали можно отрегулировать посредством отклонения жалюзи.
Внутренние кассетные блоки выпускаются из звукопоглощающих материалов, что улучшает качество изоляции, снижая рабочие шумы.
Встроенный дренажный насос
Круговое (на 360°) распределение воздушного потока