| Модель | кВт | Цена |
|---|---|---|
| MI2-36DLDHN1 | 3.6 |
|
| MI2-45DLDHN1 | 4.5 |
|
| MI2-56DLDHN1 | 5.6 |
|
| MI2-71DLDHN1 | 7.1 |
|
| MI2-80DLDHN1 | 8 |
|
| MI2-90DLDHN1 | 9 |
|
| MI2-112DLDHN1 | 11.2 |
|
| MI2-140DLDHN1 | 14 |
|
| MI2-160DLDHN1 | 16 |
|
Универсальные внутренние блоки, которые могут быть смонтированы вертикально над полом или горизонтально под потолком, при этом мощный поток воздуха в первом случае направляется вверх, во втором - горизонтально вдоль потолка.
