| Модель | кВт | Цена |
|---|---|---|
| MI2-28Q4DHN1 | 2.8 |
|
| MI2-36Q4DHN1 | 3.6 |
|
| MI2-45Q4DHN1 | 4.5 |
|
| MI2-56Q4DHN1 | 5.6 |
|
| MI2-71Q4DHN1 | 7.1 |
|
| MI2-80Q4DHN1 | 8 |
|
| MI2-90Q4DHN1 | 9 |
|
| MI2-100Q4DHN1 | 10 |
|
| MI2-112Q4DHN1 | 11.2 |
|
| MI2-140Q4DHN1 | 14 |
|
| MI2-160Q4DHN1 | 16 |
|
| Панель | Цена: $ |
|---|---|
| T-MBQ4-02B1 панель | 146 |
| T-MBQ4-01E панель (360 град. для воздушного потока) | 146 |
| T-MBQ4-01E(S) панель (индивидуальное управление воздушными дефлекторами) | 155 |
| T-MBQ4-02E(S) панель для модели 16 кВт (индивидуальное управление воздушными дефлекторами) | 189 |
* панель является дополнительной опцией
Кассетные внутренние блоки монтируются в подпотолочном пространстве помещения.
Основная раздача воздуха происходит в 4-х направлениях, отклонение воздушных потоков по вертикали можно отрегулировать посредством отклонения жалюзи.
Внутренние кассетные блоки выпускаются из звукопоглощающих материалов, что улучшает качество изоляции, снижая рабочие шумы.
Встроенный дренажный насос

Круговое (на 360°) распределение воздушного потока
