| Модель | кВт | ㎡ | Цена |
|---|---|---|---|
| MV8M-80WV2N1 (220-240V) | 8 | 62 |
|
| MV8M-100WV2N1 (220-240V) | 10 | 77 |
|
| MV8M-120WV2N1 (220-240V) | 12 | 92 |
|
| MV8M-140WV2N1 (220-240V) | 14 | 108 |
|
| MV8M-160WV2N1 (220-240V) | 16 | 123 |
|
| MV8M-180WV2N1 (220-240V) | 18 | 138 |
|
| MV8M-120WV2RN1 (380-415V) | 12 | 92 |
|
| MV8M-140WV2RN1 (380-415V) | 14 | 108 |
|
| MV8M-160WV2RN1 (380-415V) | 16 | 123 |
|
Серия Мини VRF V8 использует различные алгоритмы и технологии самообучения для наблюдения за работой оборудования и применяет своевременное техническое обслуживание для обеспечения оптимальной работы на протяжении всего его жизненного цикла.
Решения для Мини VRF

Технология полного преобразования постоянного тока (Инвертор Full DC для наружных компонентов)

60-ступенчатое управление энергопотреблением
Широкий рабочий диапазон
Широкий выбор внутренних блоков

HyperLink
SuperSense
Midea ETA (META) 2.0
Zen Air 2.0
Doctor M 2.0