| Модель | кВт | Цена: $ |
|---|---|---|
| MDV-D07G/N1-M(At) | 2.2 | 196 |
| MDV-D09G/N1-M(At) | 2.8 | 205 |
| MDV-D12G/N1-M(At) | 3.6 | 221 |
| MDV-D15G/N1-M(At) | 4.5 | 252 |
| MDV-D18G/N1-M(At) | 5.6 | 268 |
| MDV-D24G/N1-M(At) | 7.1 | 288 |
| MDV-D28G/N1-M(At) | 8 | 304 |
| MDV-D32G/N1-M(At) | 9 | 322 |
| Модули | Модель | кВт |
|---|
Внутренние блоки VRF настенного типа не отличаются по внешнему виду от внутренних блоков обычных сплит систем и органично впишутся в большинство дизайнерских решений.
Непрерывное качание заслонок
Непрерывное качание заслонок автоматически изменяет циркуляцию воздуха в помещении с учетом режима работы — нагрев, охлаждение или осушка.

Удобство монтажа
Простота в обслуживании
