Модель | кВт | Цена: $ |
---|---|---|
MDV-D09Q4/N1-E(At) | 2.8 | 319 |
MDV-D12Q4/N1-E(At) | 3.6 | 338 |
MDV-D15Q4/N1-E(At) | 4.5 | 356 |
MDV-D18Q4/N1-E(At) | 5.6 | 373 |
MDV-D24Q4/N1-E(At) | 7.1 | 387 |
MDV-D28Q4/N1-E(At) | 8 | 396 |
MDV-D32Q4/N1-E(At) | 9 | 412 |
MDV-D36Q4/N1-E(At) | 10 | 427 |
MDV-D40Q4/N1-E(At) | 11.2 | 441 |
MDV-D48Q4/N1-E(At) | 14 | 455 |
Панель | Цена: $ |
---|---|
T-MBQ4-01E панель | 106 |
* панель является дополнительной опцией
Модули | Модель | кВт |
---|
Кассетные внутренние блоки монтируются в подпотолочном пространстве помещения.
Основная раздача воздуха происходит в 4-х направлениях, отклонение воздушных потоков по вертикали можно отрегулировать посредством отклонения жалюзи.
Внутренние кассетные блоки выпускаются из звукопоглощающих материалов, что улучшает качество изоляции, снижая рабочие шумы.
Встроенный дренажный насос
Круговое (на 360°) распределение воздушного потока